Specification Library

Heavy Hex Head Bolts

Length Diameter
1/2″ 5/8″ 3/4″ 7/8″ 1″ 1-1/8″ 1-1/4″ 1-3/8″ 1-1/2″
1 9.96 17.50 27.70
1-1/4 11.26 19.20 30.30 44.70 61.50
1-1/2 12.65 21.20 32.90 48.30 67.03 88.80 118.40
1-3/4 13.96 23.40 36.00 52.20 72.55 95.80 127.00 159.00 202.00
2
15.36 25.50 39.10 56.40 78.08 102.80 135.60 169.25 214.42
2-1/4 16.76 27.90 42.30 60.60 83.60 109.80 144.20 180.25 226.85
2-1/2 18.16 29.80 45.50 64.90 89.12 116.80 152.80 190.87 239.27
2-3/4 19.56 32.00 48.50 69.10 94.65 123.80 161.40 201.50 251.70
3 20.86 34.20 51.60 73.32 100.17 128.80 170.00 208.00 260.12
3-1/4 22.26 36.30 54.70 77.55 105.70 135.80 176.00 218.63 272.54
3-1/2 23.66 38.50 57.80 81.79 111.22 142.80 184.60 229.25 284.97
3-3/4 25.06 40.60 60.90 86.00 116.75 149.90 193.20 239.87 297.39
4 26.46 42.80 64.00 90.22 119.50 156.90 201.80 250.49 309.82
4-1/4 27.76 45.00 67.10 94.45 125.03 163.90 210.40 261.12 322.24
4-1/2 29.16 47.10 70.20 98.67 130.55 170.90 219.00 271.74 334.67
4-3/4 30.56 49.30 73.40 102.90 136.07 177.90 227.60 282.36 347.09
5 31.96 51.40 76.50 107.12 141.60 184.90 236.20 292.99 359.52
5-1/4 33.36 53.60 79.60 111.35 147.12 191.90 244.80 303.61 371.94
5-1/2 34.66 55.80 82.70 115.57 152.65 198.90 253.40 314.24 384.37
5-3/4 36.06 57.90 85.70 119.79 158.17 205.90 262.00 324.86 396.79
6 37.46 60.00 88.70 124.02 163.70 212.90 270.60 335.49 409.22
6-1/4 38.86 62.20 91.70 128.24 169.22 219.90 279.20 346.11 421.64
6-1/2 40.26 64.40 94.70 132.47 174.75 226.80 287.80 356.74 434.07
6-3/4 41.56 66.60 98.70 136.69 180.27 233.80 296.40 367.36 446.49
7 42.96 68.70 101.70 140.92 185.80 240.80 305.00 377.99 458.92
7-1/4 44.36 70.90 104.70 145.14 191.32 247.80 313.60 388.62 471.34
7-1/2 45.76 73.00 107.70 149.37 196.85 254.80 322.20 399.24 483.77
7-3/4 47.06 75.20 110.70 153.95 202.37 261.80 330.80 409.86 496.19
8 48.46 77.30 113.70 157.82 207.90 268.80 339.40 420.49 508.62
8-1/4 49.86 79.50 116.70 162.04 213.42 275.80 348.00 431.11 521.04
8-1/2 51.26 81.60 119.70 166.27 218.95 282.80 356.60 441.74 533.47
8-3/4 52.56 83.80 122.70 170.49 224.47 289.80 365.20 452.36 545.89
9 53.96 85.90 125.70 174.72 230.00 296.80 373.80 462.99 558.32
9-1/4 55.34 88.05 128.80 178.94 235.52 303.80 382.40 473.61 570.74
9-1/2 56.71 90.20 131.90 183.17 241.05 310.80 391.00 484.24 583.17
9-3/4 58.09 92.35 135.00 187.39 246.57 317.80 399.60 494.86 595.60
10 59.46 94.50 138.10 191.62 252.10 324.80 408.20 505.49 608.02
10-1/4 60.84 96.65 141.20 195.84 257.62 331.80 416.80 516.11 620.45
10-1/2 62.21 98.80 144.30 200.07 263.15 338.80 425.40 526.74 632.87
10-3/4 63.58 100.95 147.40 204.29 268.67 345.80 434.00 537.36 645.29
11 64.96 103.10 150.50 208.52 274.20 352.80 442.60 547.99 657.72
11-1/4 66.34 105.25 153.60 212.74 279.72 359.80 451.20 558.61 670.14
11-1/2 67.71 107.40 156.70 216.97 285.25 366.80 459.80 569.24 682.52
11-3/4 69.09 109.55 159.80 221.19 290.77 373.80 468.40 579.86 695.00
12 70.46 111.70 162.90 225.42 296.30 380.80 477.00 590.49 707.72
For Each
Additional
Inch Add
5.50 8.60 12.40 16.90 22.10 28.00 34.40 42.50 49.70
Hosted on Panda Cloud